数字の「1兆(1000000000000)」を、ローマ数字や序数、英語や韓国語・スペイン語などの外国語表記に変換しました。
1兆の数え方
1兆のローマ数字|序数
| ローマ数字 | ? |
| 序数 | one trillionth |
| 序数|短縮形 | 1000000000000th |
1兆の外国語表記
日本で学習される機会が多い外国語表記をまとめました。
| 英語 | one trillion |
| 韓国語 | 일조 |
| 中国語(大写) | 一兆 |
| スペイン語 | un billón |
| ポルトガル語 | um bilião |
| ドイツ語 | eine Billion |
| フランス語 | un-billion |
| イタリア語 | un bilione |
| インドネシア語 | satu triliun |
| タイ語 | หนึ่งล้านล้าน |
| ベトナム語 | một ngàn tỷ |
1兆のマイナー外国語表記
日本ではあまり使用されない言語での表記をまとめました。
| アイスランド語 | þúsund miljarðar |
| アイルランド語 | aon trilliún |
| アフリカーンス語 | eenbiljoen |
| アルバニア語 | një trilion |
| イギリス英語 | one trillion |
| インド英語 | one trillion |
| ウクライナ語 | один трильйон |
| エストニア語 | biljon |
| エスペラント語 | unu duiliono |
| オランダ語 | een biljoen |
| カタロニア語 | un bilió |
| ガリシア語 | un billón |
| ガンダ語(ウガンダ語) | kawumbi kamu ne |
| ギリシャ語 | ένα τρισεκατομμύριο |
| クロアチア語 | bilijun |
| スイス・ドイツ語 | eine Billion |
| スイス・フランス語 | un-billion |
| スウェーデン語 | en biljon |
| スロバキア語 | bilión |
| スロベニア語 | bilijon |
| セルビア語 | bilion (билион) |
| チェコ語 | bilión |
| デンマーク語 | en billion |
| トルコ語 | bir trilyon |
| ノルウェー語(ニーノシュク) | éin billion |
| ノルウェー語(ブークモール) | én billion |
| ハンガリー語 | egybillió |
| フィンランド語 | biljoona |
| ブラジルポルトガル語 | um trilhão |
| ブルガリア語 | един трилион |
| ヘブライ語 | טריליון |
| ベルギー・フランス語 | un-billion |
| ペルシア語 | یک تریلیون |
| ポーランド語 | bilion |
| マラーティー語(インド) | एक महापद्म |
| マルタ語 | wieħed triljun |
| マレー語 | satu trilion |
| ラトビア語 | viens triljons |
| リトアニア語 | vienas trilijonas |
| ルクセンブルク語 | eng Billioun |
| ルーマニア語 | un trilion |
| ロシア語 | один триллион |
| 花碼(蘇州号碼) | ? |
